2025年の開講日:12/11(木)12/18(木)は昼・夜開催します。12/25はお休みです。
2026年度スケジュール
【昼クラスの表示】 A:第1・3週組 B:第2・4週組
◎7月&12月はイレギュラーです。8月はお休みです。
| 昼 13:30-15:30 | 夜 18:00-20:00 | |
| 1月8日(木) | A | 〇 |
| 1月15日(木) | B | 振替 |
| 1月22日(木) | A | 〇 |
| 1月29日(木) | B | 休 |
| 2月5日(木) | A | 〇 |
| 2月12日(木) | B | 振替 |
| 2月19日(木) | A | 〇 |
| 2月26日(木) | B | 休 |
| 3月5日(木) | A | 〇 |
| 3月12日(木) | B | 振替 |
| 3月19日(木) | A | 〇 |
| 3月26日(木) | B | 休 |
| 4月2日(木) | A | 〇 |
| 4月9日(木) | B | 振替 |
| 4月16日(木) | A | 〇 |
| 4月23日(木) | B | 休 |
| 4月30日(木) | 休 | 休 |
| 5月7日(木) | A | 〇 |
| 5月14日(木) | B | 振替 |
| 5月21日(木) | A | 〇 |
| 5月28日(木) | B | 休 |
| 6月4日(木) | A | 〇 |
| 6月11日(木) | B | 振替 |
| 6月18日(木) | A | 〇 |
| 6月25日(木) | B | 休 |
| 7月2日(木) | A | 〇 |
| 7月9日(木) | B | 休 |
| 7月16日(木) | A | 〇 |
| 7月23日(木) | B | 振替 |
| 7月30日(木) | 休 | 休 |
| 8月6日(木) | 休 | 休 |
| 8月13日(木) | 休 | 休 |
| 8月20日(木) | 休 | 休 |
| 8月27日(木) | 休 | 休 |
| 9月3日(木) | A | 〇 |
| 9月10日(木) | B | 振替 |
| 9月17日(木) | A | 〇 |
| 9月24日(木) | B | 休 |
| 10月1日(木) | A | 〇 |
| 10月8日(木) | B | 振替 |
| 10月15日(木) | A | 〇 |
| 10月22日(木) | B | 休 |
| 10月29日(木) | 休 | 休 |
| 11月5日(木) | A | 〇 |
| 11月12日(木) | B | 振替 |
| 11月19日(木) | A | 〇 |
| 11月26日(木) | B | 休 |
| 12月3日(木) | A | 〇 |
| 12月10日(木) | B | 振替 |
| 12月17日(木) | A&B | 〇 |
| 12月24日(木) | 休 | 休 |
1
2